Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 07-Oct-2025 08:07:09 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
64 km WNW of Rachel, Nevada | 2.5 | 243 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:32:43 PDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 464 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT | map |
48 km WSW of Rachel, Nevada | 2.1 | 229 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:51:36 PDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 350 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 120 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 479 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 457 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 258 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.7 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 291 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 589 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 574 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT | map |
33 km S of Caliente, Nevada | 2.6 | 248 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:46:08 PDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 468 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT | map |
7 km W of Castaic, CA | 2.7 | 106 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 211 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 4 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 916 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:20:22 PDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 702 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 754 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 569 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 80 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 245 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 454 mi | Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 32 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 738 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:46:22 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 720 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:36:25 PDT | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 616 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 171 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 308 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT | map |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 91 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:51:14 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 20 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 753 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 702 mi | Sun, 05-Oct-2025 01:39:16 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 4 mi | Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 744 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:19:12 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 289 mi | Sat, 04-Oct-2025 16:34:30 PDT | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 834 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 389 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 208 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT | map |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 125 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:20:36 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 753 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 442 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 812 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:14:11 PDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 812 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:58:41 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 753 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 292 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:40:15 PDT | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 231 mi | Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT | map |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 267 mi | Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 80 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:11:46 PDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 767 mi | Fri, 03-Oct-2025 13:09:49 PDT | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 367 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 506 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 735 mi | Fri, 03-Oct-2025 08:50:23 PDT | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 509 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 735 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:32:47 PDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 735 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:21:24 PDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 3.2 | 70 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:07:05 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:15:56 PDT | map |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 526 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 290 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 752 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 293 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 753 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 907 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT | map |
81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 293 mi | Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 479 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 398 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 751 mi | Thu, 02-Oct-2025 11:08:45 PDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 751 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:35:56 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 389 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 291 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 454 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 767 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:54:14 PDT | map |
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 699 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 PDT | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 223 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT | map |
35 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 182 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 PDT | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 583 mi | Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT | map |
15 km W of Wisdom, Montana | 3.4 | 804 mi | Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 455 mi | Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 703 mi | Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Wed, 01-Oct-2025 13:06:04 PDT | map |
12 km SW of Lake City, California | 2.1 | 538 mi | Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT | map |
14 km SW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 163 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 547 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 916 mi | Wed, 01-Oct-2025 07:21:55 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 479 mi | Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 916 mi | Wed, 01-Oct-2025 04:44:13 PDT | map |
16 km ENE of Ojai, CA | 2.1 | 128 mi | Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 478 mi | Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 704 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 460 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 924 mi | Tue, 30-Sep-2025 21:18:14 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 242 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:33:52 PDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 770 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:29:23 PDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Tue, 30-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 287 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 389 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 389 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT | map |
14 km E of Cascade, Idaho | 2.0 | 710 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.1 | 774 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:13:42 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 477 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT | map |
17 km NNW of Valentine, Texas | 2.4 | 756 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:14:23 PDT | map |
18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 110 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 92 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.